목차
반응형

공지
1. 해당 실수령액은 2024.07 월 기준 4대보험율로 작성되었습니다.(추후업데이트)
2. 부양가족 1명 기준으로 작성되었으며 실제 금액과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
3. 요율 또는 소득세 변경하면 자동 계산되는 표를 다운 받으실수 있게 마지막에 첨부파일을 넣었습니다.
2025년 월급 실수령액 표
| 연봉 | 월급 | 실수령액 |
| 25,155,240 | 2,096,270 | 1,899,300 |
| 26,000,000 | 2,166,667 | 1,961,477 |
| 27,000,000 | 2,250,000 | 2,033,980 |
| 28,000,000 | 2,333,333 | 2,106,653 |
| 29,000,000 | 2,416,667 | 2,179,327 |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 2,251,650 |
| 31,000,000 | 2,583,333 | 2,324,313 |
| 32,000,000 | 2,666,667 | 2,396,977 |
| 33,000,000 | 2,750,000 | 2,469,170 |
| 34,000,000 | 2,833,333 | 2,539,223 |
| 35,000,000 | 2,916,667 | 2,607,187 |
| 36,000,000 | 3,000,000 | 2,674,210 |
| 37,000,000 | 3,083,333 | 2,742,183 |
| 38,000,000 | 3,166,667 | 2,810,147 |
| 39,000,000 | 3,250,000 | 2,877,640 |
| 40,000,000 | 3,333,333 | 2,945,603 |
| 41,000,000 | 3,416,667 | 3,013,577 |
| 42,000,000 | 3,500,000 | 3,076,630 |
| 43,000,000 | 3,583,333 | 3,141,373 |
| 44,000,000 | 3,666,667 | 3,206,107 |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 3,270,850 |
| 46,000,000 | 3,833,333 | 3,335,583 |
| 47,000,000 | 3,916,667 | 3,400,327 |
| 48,000,000 | 4,000,000 | 3,456,470 |
| 49,000,000 | 4,083,333 | 3,520,223 |
| 50,000,000 | 4,166,667 | 3,583,967 |
| 51,000,000 | 4,250,000 | 3,647,710 |
| 52,000,000 | 4,333,333 | 3,711,473 |
| 53,000,000 | 4,416,667 | 3,775,217 |
| 54,000,000 | 4,500,000 | 3,836,020 |
| 55,000,000 | 4,583,333 | 3,899,783 |
| 56,000,000 | 4,666,667 | 3,963,527 |
| 57,000,000 | 4,750,000 | 4,026,840 |
| 58,000,000 | 4,833,333 | 4,087,233 |
| 59,000,000 | 4,916,667 | 4,150,397 |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 4,210,450 |
| 61,000,000 | 5,083,333 | 4,273,613 |
| 62,000,000 | 5,166,667 | 4,336,767 |
| 63,000,000 | 5,250,000 | 4,399,920 |
| 64,000,000 | 5,333,333 | 4,463,073 |
| 65,000,000 | 5,416,667 | 4,526,227 |
| 66,000,000 | 5,500,000 | 4,586,300 |
| 67,000,000 | 5,583,333 | 4,649,463 |
| 68,000,000 | 5,666,667 | 4,712,617 |
| 69,000,000 | 5,750,000 | 4,775,760 |
| 70,000,000 | 5,833,333 | 4,838,913 |
| 71,000,000 | 5,916,667 | 4,893,827 |
| 72,000,000 | 6,000,000 | 4,957,640 |
| 73,000,000 | 6,083,333 | 5,002,763 |
| 74,000,000 | 6,166,667 | 5,062,057 |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 5,121,340 |
| 76,000,000 | 6,333,333 | 5,180,633 |
| 77,000,000 | 6,416,667 | 5,239,917 |
| 78,000,000 | 6,500,000 | 5,294,220 |
| 79,000,000 | 6,583,333 | 5,353,513 |
| 80,000,000 | 6,666,667 | 5,412,797 |
| 81,000,000 | 6,750,000 | 5,472,080 |
| 82,000,000 | 6,833,333 | 5,531,363 |
| 83,000,000 | 6,916,667 | 5,590,667 |
| 84,000,000 | 7,000,000 | 5,644,960 |
| 85,000,000 | 7,083,333 | 5,704,243 |
| 86,000,000 | 7,166,667 | 5,763,537 |
| 87,000,000 | 7,250,000 | 5,822,820 |
| 88,000,000 | 7,333,333 | 5,882,113 |
| 89,000,000 | 7,416,667 | 5,941,397 |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 5,995,700 |
| 91,000,000 | 7,583,333 | 6,054,993 |
| 26,000,000 | 2,166,667 | 1,961,477 |
| 27,000,000 | 2,250,000 | 2,033,980 |
| 28,000,000 | 2,333,333 | 2,106,653 |
| 29,000,000 | 2,416,667 | 2,179,327 |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 2,251,650 |
| 31,000,000 | 2,583,333 | 2,324,313 |
| 32,000,000 | 2,666,667 | 2,396,977 |
| 33,000,000 | 2,750,000 | 2,469,170 |
| 34,000,000 | 2,833,333 | 2,539,223 |
| 35,000,000 | 2,916,667 | 2,607,187 |
| 36,000,000 | 3,000,000 | 2,674,210 |
| 37,000,000 | 3,083,333 | 2,742,183 |
| 38,000,000 | 3,166,667 | 2,810,147 |
| 39,000,000 | 3,250,000 | 2,877,640 |
| 40,000,000 | 3,333,333 | 2,945,603 |
| 41,000,000 | 3,416,667 | 3,013,577 |
| 42,000,000 | 3,500,000 | 3,076,630 |
| 43,000,000 | 3,583,333 | 3,141,373 |
| 44,000,000 | 3,666,667 | 3,206,107 |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 3,270,850 |
| 46,000,000 | 3,833,333 | 3,335,583 |
| 47,000,000 | 3,916,667 | 3,400,327 |
| 48,000,000 | 4,000,000 | 3,456,470 |
| 49,000,000 | 4,083,333 | 3,520,223 |
| 50,000,000 | 4,166,667 | 3,583,967 |
| 51,000,000 | 4,250,000 | 3,647,710 |
| 52,000,000 | 4,333,333 | 3,711,473 |
| 53,000,000 | 4,416,667 | 3,775,217 |
| 54,000,000 | 4,500,000 | 3,836,020 |
| 55,000,000 | 4,583,333 | 3,899,783 |
| 56,000,000 | 4,666,667 | 3,963,527 |
| 57,000,000 | 4,750,000 | 4,026,840 |
| 58,000,000 | 4,833,333 | 4,087,233 |
| 59,000,000 | 4,916,667 | 4,150,397 |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 4,210,450 |
| 61,000,000 | 5,083,333 | 4,273,613 |
| 62,000,000 | 5,166,667 | 4,336,767 |
| 63,000,000 | 5,250,000 | 4,399,920 |
| 64,000,000 | 5,333,333 | 4,463,073 |
| 65,000,000 | 5,416,667 | 4,526,227 |
| 66,000,000 | 5,500,000 | 4,586,300 |
| 67,000,000 | 5,583,333 | 4,649,463 |
| 68,000,000 | 5,666,667 | 4,712,617 |
| 69,000,000 | 5,750,000 | 4,775,760 |
| 70,000,000 | 5,833,333 | 4,838,913 |
| 71,000,000 | 5,916,667 | 4,893,827 |
| 72,000,000 | 6,000,000 | 4,957,640 |
| 73,000,000 | 6,083,333 | 5,002,763 |
| 74,000,000 | 6,166,667 | 5,062,057 |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 5,121,340 |
| 76,000,000 | 6,333,333 | 5,180,633 |
| 77,000,000 | 6,416,667 | 5,239,917 |
| 78,000,000 | 6,500,000 | 5,294,220 |
| 79,000,000 | 6,583,333 | 5,353,513 |
| 80,000,000 | 6,666,667 | 5,412,797 |
| 81,000,000 | 6,750,000 | 5,472,080 |
| 82,000,000 | 6,833,333 | 5,531,363 |
| 83,000,000 | 6,916,667 | 5,590,667 |
| 84,000,000 | 7,000,000 | 5,644,960 |
| 85,000,000 | 7,083,333 | 5,704,243 |
| 86,000,000 | 7,166,667 | 5,763,537 |
| 87,000,000 | 7,250,000 | 5,822,820 |
| 88,000,000 | 7,333,333 | 5,882,113 |
| 89,000,000 | 7,416,667 | 5,941,397 |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 5,995,700 |
| 91,000,000 | 7,583,333 | 6,054,993 |
| 92,000,000 | 7,666,667 | 6,114,277 |
| 93,000,000 | 7,750,000 | 6,173,560 |
| 94,000,000 | 7,833,333 | 6,232,843 |
| 95,000,000 | 7,916,667 | 6,292,147 |
| 96,000,000 | 8,000,000 | 6,346,440 |
| 97,000,000 | 8,083,333 | 6,405,723 |
| 98,000,000 | 8,166,667 | 6,465,017 |
| 99,000,000 | 8,250,000 | 6,524,300 |
| 100,000,000 | 8,333,333 | 6,583,583 |
2025년 최저임금 최저연봉 최저월급
1억까지 연봉, 월급의 실수령액을 정리한 표입니다.
2025년에 최저임금으로 월급을 받게되면 약 1,899,300원이 통장에 찍히게 됩니다.
(부양가족 1인 비과세 20만원기준 이므로 회사에따라 달라질 수 있습니다.)
아래 표를 다운받으시면 직접 부양가족, 비과세를 수정하여 연봉표를 보실 수 있습니다.
연봉실수령액 엑셀 표 다운로드
▲ 연봉 실수령액 표 다운로드
반응형
댓글